Connexion
Le site Star
r.adbtc
Gagnez jusqu'à 200 Satoshi par clic Retraits à partir de 0,00005 BTC Programme d'affiliation: 10% de vos revenus de surf de référence 5% de vos dépenses publicitaires de référence!
Réserver cet emplacement
Statistiques
Membres inscrits | 185 |
---|---|
Connectés sur le site | 2 |
Connectés sur l'autosurf | 1 |
Nombre de gagnants | 4 |
Dernier taux connu | 0,2500 €/1000 Dogecoin |
Liste des gagnants
Date | Pseudo | Gain | Montant |
---|---|---|---|
06/11/2024 à 20:01 | Goldenix | Paiement | 5,00 € |
28/04/2024 à 06:48 | ishefsuefeeff | Paiement | 5,00 € |
17/10/2023 à 19:18 | MALIDE45 | Paiement | 5,00 € |
02/06/2023 à 01:39 | nounoux | Cold A | 0,50 € |
Page précédente
Page suivante